容量 (t) | 包口直徑 (mm) | 包高 (mm) | 速比 | 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高(mm) |
0.3 | 580 | 690 | 46 | 1240×742×1340 |
0.5 | 705 | 810 | 46 | 1290×792×1394 |
0.75 | 735 | 840 | 46 | 1362×864×1465 |
1 | 770 | 880 | 67.91 | 1451×1058×1759 |
1.5 | 860 | 900 | 67.91 | 1532×1145×1836 |
2 | 950 | 1100 | 76.9 | 1648×1255×2039 |
3 | 1132 | 1188 | 76.9 | 1778×1390×2168 |
5 | 1293 | 1350 | 102 | 2170×1600×2585 |
8 | 1430 | 1446 | 102 | 2210×1818×2725 |
10 | 1530 | 1592 | 110 | 2429×1824×3061 |
16 | 1715 | 2350 | 110 | 2820×2350×4474 |
上一個(gè) :提升機(jī)構(gòu)配套出發(fā)臺(tái)
下一個(gè) :輥?zhàn)虞斔蜋C(jī)